ЦЕНЫ НА КОЛОДЦЫ
количество колец | Цена колец | Цена работы | Итог | Итог с домиком |
---|---|---|---|---|
1 | 2500 | 3000 | 5500 | 15500 |
2 | 5000 | 6000 | 11000 | 21000 |
3 | 7500 | 9000 | 16500 | 26500 |
4 | 10000 | 12000 | 22000 | 32000 |
5 | 12500 | 15000 | 27500 | 37500 |
6 | 15000 | 18000 | 33000 | 43000 |
7 | 17500 | 21000 | 38500 | 48500 |
8 | 20000 | 24000 | 44000 | 54000 |
9 | 22500 | 27000 | 49500 | 59500 |
10 | 25000 | 30000 | 55000 | 65000 |
11 | 27500 | 33500 | 61000 | 71000 |
12 | 30000 | 37000 | 67000 | 77000 |
13 | 32500 | 40500 | 73000 | 83000 |
14 | 35000 | 44000 | 79000 | 89000 |
15 | 37500 | 47500 | 85000 | 95000 |
16 | 40000 | 51500 | 91500 | 101500 |
17 | 42500 | 55500 | 98000 | 108000 |
18 | 45000 | 59500 | 104500 | 114500 |
19 | 47500 | 63500 | 111000 | 121000 |
20 | 50000 | 67500 | 117500 | 127500 |
21 | 52500 | 72000 | 124500 | 134500 |
22 | 55000 | 76500 | 131500 | 141500 |
23 | 57500 | 81000 | 138500 | 148500 |
24 | 60000 | 85500 | 145500 | 155500 |
Цены на чистку, углубление колодцев и дополнительные услуги
Чистка колодца | от 7000 руб. |
Углубление колодца | от 14000 руб. |
Ремонт колодца | договорная |
Демонтаж-монтаж домика | бесплатно |
Заделка швов специальными гидроизоляционными смесями (за шов) | 500 руб. |
Скобирование колец | 1500 руб. |
Глиняный замок (работа С материалом заказчика) | от 8000 руб. |
Донный фильтр | 7000 руб. |
Диагностика состояния колодца, если выезд совмещен с производством работ | бесплатно* |